Juli 2025
Tag | Datum | Modul | Thema | freie Plätze | Lokation | Anmeldung |
Sa. | 05.07.2025 | 4 | Schadensprävention | --- | Garrel | ------------- |
Sa. | 12.07.2025 | 3 | Gefahrenwahrnehmung | 19 | Garrel | anmelden |
Sa. | 19.07.2025 | 1 | ECO Training & Assistenzsysteme | 21 | Garrel | anmelden |
Sa. | 26.07.2025 | 2 | Sozialvorschriften & Fahrtenschreiber | 19 | Garrel | anmelden |
August 2025
Tag | Datum | Modul | Thema | freie Plätze | Lokation | Anmeldung |
Sa. | 02.08.2025 | 3 | Gefahrenwahrnehmung | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 09.08.2025 | 4 | Schadensprävention | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 16.08.2025 | 5 | Sicherheit für Ladung und Fahrgast | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 23.08.2025 | 1 | ECO Training & Assistenzsysteme | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 30.08.2025 | 4 | Schadensprävention | 24 | Garrel | anmelden |
Wochenschulung im August 2025
Tag | Datum | Modul | Thema | freie Plätze | Lokation | Anmeldung |
Mo. | 18.08.2025 | 1 | ECO Training & Assistenzsysteme | 24 | Garrel | anmelden |
Di. | 19.08.2025 | 2 | Sozialvorschriften & Fahrtenschreiber | 24 | Garrel | anmelden |
Mi. | 20.08.2025 | 3 | Gefahrenwahrnehmung | 24 | Garrel | anmelden |
Do. | 21.08.2025 | 4 | Schadensprävention | 24 | Garrel | anmelden |
Fr. | 22.08.2025 | 5 | Sicherheit für Ladung und Fahrgast | 24 | Garrel | anmelden |
September 2025
Tag | Datum | Modul | Thema | freie Plätze | Lokation | Anmeldung |
Sa. | 06.09.2025 | 2 | Sozialvorschriften & Fahrtenschreiber | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 13.09.2025 | 3 | Gefahrenwahrnehmung | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 20.09.2025 | 4 | Schadensprävention | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 27.09.2025 | 5 | Sicherheit für Ladung und Fahrgast | 24 | Garrel | anmelden |
Oktober 2025
Tag | Datum | Modul | Thema | freie Plätze | Lokation | Anmeldung |
Sa. | 04.10.2025 | ---------- | KEINE SCHULUNG | ----- | --------- | -------------- |
Sa. | 11.10.2025 | 1 | ECO Training & Assistenzsysteme | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 18.10.2025 | 2 | Sozialvorschriften & Fahrtenschreiber | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 25.10.2025 | 3 | Gefahrenwahrnehmung | 24 | Garrel | anmelden |
Wochenschulung im Oktober 2025
Tag | Datum | Modul | Thema | freie Plätze | Lokation | Anmeldung |
Mo. | 13.10.2025 | 1 | ECO Training & Assistenzsysteme | 24 | Garrel | anmelden |
Di. | 14.10.2025 | 2 | Sozialvorschriften & Fahrtenschreiber | 24 | Garrel | anmelden |
Mi. | 15.10.2025 | 3 | Gefahrenwahrnehmung | 24 | Garrel | anmelden |
Do. | 16.10.2025 | 4 | Schadensprävention | 24 | Garrel | anmelden |
Fr. | 17.10.2025 | 5 | Sicherheit für Ladung und Fahrgast | 24 | Garrel | anmelden |
November 2025
Tag | Datum | Modul | Thema | freie Plätze | Lokation | Anmeldung |
Sa. | 01.11.2025 | --------- | KEINE SCHULUNG | ----- | --------- | -------------- |
Sa. | 08.11.2025 | 4 | Schadensprävention | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 15.11.2025 | 5 | Sicherheit für Ladung und Fahrgast | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 22.11.2025 | 1 | ECO Training & Assistenzsysteme | 24 | Garrel | anmelden |
Sa. | 29.11.2025 | 2 | Sozialvorschriften & Fahrtenschreiber | 24 | Garrel | anmelden |
Dezember 2025