ADR Fortbildung
Datum | freie Plätze | Kosten | Schulungsort | Anmeldung |
10.03. - 11.03.2023 | --- | 225,00* | 49681 Garrel | -------------- |
21.04. - 22.04.2023 | 5 | 225,00* | 49681 Garrel | anmelden |
02.06. - 03.06.2023 | 15 | 225,00* | 49681 Garrel | anmelden |
18.08. - 19.08.2023 | 13 | 225,00* | 49681 Garrel | anmelden |
10.11. - 11.11.2023 | 15 | 225,00* | 49681 Garrel | anmelden |
*zzgl. 60,00 Euro IHK Prüfungsgebühr
ALLE PREISE VERSTEHEN SICH INKLUSIVE VERPFLEGUNG
ADR Basiskurs
Datum | freie Plätze | Kosten | Schulungsort | Anmeldung |
27.02. - 01.03.2023 | --- | 290,00* | 49681 Garrel | --------------- |
02.05. - 04.05.2023 | 7 | 290,00* | 49681 Garrel | anmelden |
12.06. - 14.06.2023 | 12 | 290,00* | 49681 Garrel | anmelden |
04.12. - 06.12.2023 | 15 | 290,00* | 49681 Garrel | anmelden |
*zzgl. 60,00 Euro IHK Prüfungsgebühr
ALLE PREISE VERSTEHEN SICH INKLUSIVE VERPFLEGUNG
ADR Aufbaukurs Tank
Datum | freie Plätze | Kosten | Schulungsort | Anmeldung |
01.03. - 02.03.2022 | ---- | 180,00* | 49681 Garrel | -------------- |
04.05. - 05.05.2023 | 10 | 180,00* | 49681 Garrel | anmelden |
14.06. - 15.06.2023 | 14 | 180,00* | 49681 Garrel | anmelden |
06.12. - 07.12.2023 | 15 | 180,00* | 49681 Garrel | anmelden |
*zzgl. 45,00 Euro IHK Prüfungsgebühr
ALLE PREISE VERSTEHEN SICH INKLUSIVE VERPFLEGUNG