Juli 2017
Datum | Modul | Beschreibung | max. Teilnehmer | freie Plätze | Kosten | Schulungsort | Anmeldung |
08.07.2017 | Modul 3 | Sicherheit im Fokus | 25 | -------------- | 80,00 | Garrel | --------------- |
15.07.2017 | Modul 2 | Kontrollgeräte und Sozialvorschriften | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
22.07.2017 | Modul 4 | Der Kunde im Mittelpunkt | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
29.07.2017 | Modul 5 | Ladungssicherung optimieren | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
August 2017
Datum | Modul | Beschreibung | max. Teilnehmer | freie Plätze | Kosten | Schulungsort | Anmeldung |
05.08.2017 | Modul 1 | ECO Training - Theorie | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
12.08.2017 | Modul 2 | Kontrollgeräte und Sozialvorschriften | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
19.08.2017 | Modul 3 | Sicherheit im Fokus | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
26.08.2017 | Modul 4 | Der Kunde im Mittelpunkt | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
September 2017
Datum | Modul | Beschreibung | max. Teilnehmer | freie Plätze | Kosten | Schulungsort | Anmeldung |
09.09.2017 | Modul 5 | Ladungssicherung optimieren | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
16.09.2017 | Modul 1 | ECO Training - Theorie | 25 | vorhanden | 80,00 | Garrel | anmelden |
Juni 2017
Datum | Modul | Beschreibung | max. Teilnehmer | freie Plätze | Kosten | Schulungsort | Anmeldung |
24.06.2017 | Modul 1 | ECO Training - Theorie | 25 | -------------- | 80,00 | Garrel | --------------- |